Olimpio – сплит-система, энергоэффективность А класса , оснащена 4-мя потоками воздуха, а также функией I FEEl климат контроля, работающая очень тихо. С основными характеристиками Вы можете ознакомиться ниже.
Купить кондиционер Ballu в Бресте Вы можете позвонив нам по номерам 376 22 33 (мтс, велком), тел. 35 59 90
Доставка по всей РБ.
BSW-07HN1/OL/15Y | BSW-09HN1/OL/15Y | BSW-12HN1/OL/15Y | |
---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 | 2,6/2,7 | 3,5/3,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165 / 7510 | 9040 / 9200 | 12110 / 12450 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 420/1060 | 450/1300 | 560/1540 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 | 24 | 27 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 | ||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 650/610 | 825/748 | 1106/1011 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,8/4,39 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х285х188 | 700х285х188 | 800х300х197 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 663х421х254 | 600x490x250 | 700х500х225 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х355х272 | 770х355х272 | 870х370х282 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 770x478x338 | 730x560x370 | 835x545x335 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 | 8,5/10,0 | 10/11,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/23,5 | 25/27 | 25/28 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 500 / R410a | 640 / R410a | 660 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
BSW-18HN1/OL/15Y | BSW-24HN1/OL/15Y | BSW-30HN1/OL/15Y | |
---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,4 | 6,9/7,1 | 8,3/8,4 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18080 / 18600 | 23880 / 24225 | 28320 / 28660 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | B/B | B/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 850/2440 | 1050/2500 | 1250/2700 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 | 31 | 40 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 | ||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1656/1509 | 2325/2211 | 2758/2617 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,56 | 12/11,4 | 10,1/9,6 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x315x235 | 970x315x235 | 1080x315x235 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x535x298 | 800x690x300 | 823x689x320 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1047х385х317 | 1047х385х317 | 1180х320х400 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 907х600х382 | 940x750x420 | 940x750x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11/13,0 | 15/17,0 | 16/18,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 38/41 | 44/47 | 50/54,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 1/4" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1150 / R410a | 1500 / R410a | 1500 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
В продаже уличные урны
опрокидывающиеся
+375(29) 724-36-95