Характеристики:
| Мощность охл./обогр. канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы, кВт | 3,2/3,7 |
| Производительность канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы, м3/ч | 520 |
| Уровень шума канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы, дБ(А)Уровень шума канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы, дБ(А) | 25 |
| Размеры канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы (ШхВхГ),мм | (700+70x190x600 |
| Вес нетто канального внутреннего блока инверторной мульти сплит-системы, кг | 20 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3200 |
Показывать цену всем:
















