|
Внешний вид |
Модель |
Объем возудухообмена, м3 |
КПД, % |
|||
|
природный |
приток |
вытяжка |
min |
|||
![]() |
ПРАНА - 340А (промышленная) |
15-20 |
540 |
520 |
50 |
78-54 |
| 1100 | 1100 | |||||
|
||||||
Характеристики:
| Объемы воздухообмена при рекуперации: | Приток - 540 (1100) м3/час; Вытяжка - 520 (1100) м3/час; КПД% - до 78% (в диапазоне 78-54%); |
| Диаметр корпуса рабочего модуля | 340мм |
| Диаметр монтажного отверстия | от 350мм |
| Потребление электроэнергии: | от 30 до 110Вт/час |
| Управляется с помощью димера, двух димеров или промышленного многофункционального пульта управления; | . |
| . | При необходимости система позволяет подключение коротких вентиляционных вытяжных и/или приточных каналов (Σ∆р≤50pа). Также системы могут изготавливаться как для монтажа в наружной стене, так и для размещения внутри помещения. |
Показывать цену всем:
















