|
Внешний вид |
Модель |
Объем возудухообмена, м3 |
КПД, % |
|||
|
природный |
приток |
вытяжка |
min |
|||
![]() |
ПРАНА - 340S (промышленная) |
15-20 |
1100 |
1020 |
100 |
78-48 |
|
||||||
Характеристики:
| Приток | 1100 м3/час; 340мм. |
| Вытяжка | 1020 м3/час; |
| Диаметр рабочего модуля | 340мм. |
| Диаметр монтажного отверствия | от 350мм. |
| Объемы воздухообмена при рекуперации: | - Приток: 1100м3/ч; - Вытяжка: 1020м3/ч; - КПД% - до 78% (в диапазоне 78-48%); |
| Потребление электроэнергии | от 80 до 310Вт/час; |
| Управляется с помощью димера или двух димеров; | . |
| . | При необходимости система позволяет подключение длинных разветвленных приточных и вытяжных каналов (Σ∆р≤ 350pа). Также системы могут изготавливаться как для монтажа в наружной стене, так и для размещения внутри помещения. |
Показывать цену всем:















