компрессор GREE-DAIKIN;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
трёхмерный обдув;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
режим самоочистки кондиционера;
фильтр с технологией холодного катализатора;
режим Turbo;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия;
ионизатор;
катехиновый фильтр (опция).
| Производительность Охл/ обогрев | 2210/ 2350 Вт |
|---|---|
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.2/3.6 Вт |
| Электропитание | 220~240V, 50Hz |
| Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 690/ 660 Вт |
| Номинальный ток Охл/ обогрев | 3,5/3,6 Вт |
| Класс энергоэффективности Охл/ обогрев | А/А |
| Воздухопроизводительность max | 400 м3/ч |
| Уровень шума внутреннего блока, max | 27-37 dB (А) |
| Уровень шума внешнего блока, max | 50 dB (А) |
| Тип хладагента | R410A |
| Масса хладагента | 0,76 кг |
| Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм |
| Длина трассы / перепад высоты | 15/5 м |
| Дренажный отвод | 16 мм (наружный диаметр) |
| Сетевой кабель к внутр.блоку | 3х1,5 мм2 |
| Межблочные кабели | 5х1,5 мм2 |
| Габаритные размеры внутренний блок (ШxВxГ) | 730х255х174 мм |
| Размеры упаковки внутренний блок | 793х340х248 мм |
| Вес нетто/брутто внутренний блок | 8/9.5 кг |
| Габаритные размеры внешний блок (ШxВxГ) | 730х430х310 мм |
| Размеры упаковки внешний блок | 768х490х353 мм |
| Вес нетто/брутто внешний блок | 22/25 кг |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от — 7 до +24 °C |
Показывать цену всем:



















