компрессор GREE-DAIKIN;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
трёхмерный обдув;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
режим самоочистки кондиционера;
фильтр с технологией холодного катализатора;
режим Turbo;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия;
ионизатор;
катехиновый фильтр (опция).
| Производительность Охл/ обогрев | 5100/ 5500 Вт |
|---|---|
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.42 Вт |
| Электропитание | 220~240V, 50Hz |
| Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1500/ 1400 Вт |
| Номинальный ток Охл/ обогрев | 8.2/8.2 Вт |
| Класс энергоэффективности Охл/ обогрев | А/А |
| Воздухопроизводительность max | 400 м3/ч |
| Уровень шума внутреннего блока, max | 33-44 dB (А) |
| Уровень шума внешнего блока, max | 57 dB (А) |
| Тип хладагента | R410A |
| Масса хладагента | 1.04 кг |
| Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм |
| Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм |
| Длина трассы / перепад высоты | 15/5 м |
| Дренажный отвод | 16 мм (наружный диаметр) |
| Сетевой кабель к внутр.блоку | 3х2,5 мм2 |
| Межблочные кабели | 5х1,5 мм2 |
| Габаритные размеры внутренний блок (ШxВxГ) | 845х275х186 мм |
| Размеры упаковки внутренний блок | 1013х383х300 мм |
| Вес нетто/брутто внутренний блок | 13/17 кг |
| Габаритные размеры внешний блок (ШxВxГ) | 848х540х320 мм |
| Размеры упаковки внешний блок | 881х595х363 мм |
| Вес нетто/брутто внешний блок | 40/44 кг |
| Рабочая температура при охлаждении | от +18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от — 7 до +24 °C |
Показывать цену всем:



















