компрессор TOSHIBA;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
трёхмерный обдув;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
режим самоочиски кондиционера;
фильтр с технологией холодного катализатора;
режим Turbo;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случйного нажатия;
ионизатор;
катехиновый фильтр (опция).
| Модель | KSW-09H1 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 22-27 |
| Циркуляция воздуха, м³ | 500 |
| Мощность BTU | 9000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 2780 |
| Мощность обогрева, Вт | 2780 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.86 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,77 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410/560 |
| Максимальная длина трасы/перепад высоты, м | 15/5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ¼"-⅜" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительный фильтр | холодный катализатор |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Ионизатор | есть |
| Компрессор | Toshiba |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 746*245*196 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 700*500*225 |
Показывать цену всем:



















