Стеллажи решетчатые (с перфорированными полками) предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, складских помещениях и в холодильных камерах для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов.Опоры стоек позволяют производить регулировку стеллажа по уровню и предохраняют полы от повреждения.
| Количество полок | Наименование | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Нагрузка на полку, не более кг |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,6 | 600 | 400 | 1600 | 36 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6 | 950 | 400 | 1600 | 57 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8 | 950 | 400 | 1800 | 57 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6 | 1200 | 400 | 1600 | 72 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8 | 1200 | 400 | 1800 | 72 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,6 | 1500 | 400 | 1600 | 90 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,8 | 1500 | 400 | 1800 | 90 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,6/1,6 | 600 | 500 | 1600 | 45 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,6 | 950 | 500 | 1600 | 71 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,8 | 950 | 500 | 1800 | 71 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,6 | 1200 | 500 | 1600 | 90 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8 | 1200 | 500 | 1800 | 90 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,6 | 1500 | 500 | 1600 | 112 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8 | 1500 | 500 | 1800 | 112 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,6/1,6 | 600 | 600 | 1600 | 54 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,95/1,6 | 950 | 600 | 1600 | 85 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уравневый С-4Р-0,6/0,95/1,8 | 950 | 600 | 1800 | 85 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,6 | 1200 | 600 | 1600 | 108 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,6 | 1500 | 600 | 1600 | 135 |
| 4 | Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,6 | 1200 | 650 | 1600 | 117 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/0,6/2,0 | 600 | 400 | 2000 | 36 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/0,95/2,0 | 950 | 400 | 2000 | 57 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/1,2/2,0 | 1200 | 400 | 2000 | 72 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/1,5/2,0 | 1500 | 400 | 2000 | 90 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,6/2,0 | 600 | 500 | 2000 | 45 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/1,8 | 950 | 500 | 1800 | 71 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/2,0 | 950 | 500 | 2000 | 71 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,2/1,8 | 1200 | 500 | 1800 | 90 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,2/2,0 | 1200 | 500 | 2000 | 90 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,5/2,0 | 1500 | 500 | 2000 | 112 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/0,6/2,0 | 600 | 600 | 2000 | 54 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/0,95/2,0 | 950 | 600 | 2000 | 85 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,2/2,0 | 1200 | 600 | 2000 | 108 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,5/2,0 | 1500 | 600 | 2000 | 135 |
| 5 | Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,65/1,2/2,0 | 1200 | 650 | 2000 | 117 |
Показывать цену всем:



















