компрессор TOSHIBA;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
трёхмерный обдув;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
режим самоочиски кондиционера;
фильтр с технологией холодного катализатора;
режим Turbo;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случйного нажатия;
ионизатор;
катехиновый фильтр (опция).
| Модель | KSW-12H1 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 25-36 |
| Циркуляция воздуха, м³ | 500 |
| Мощность BTU | 12000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3210 |
| Мощность обогрева, Вт | 3480 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,02 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410/870 |
| Максимальная длина трасы/перепад высоты, м | 15/5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ¼"-⅜" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительный фильтр | холодный катализатор |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Ионизатор | есть |
| Компрессор | Toshiba |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 746*245*196 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 700*500*225 |
Показывать цену всем:



















