компрессор TOSHIBA;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
трёхмерный обдув;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
режим самоочиски кондиционера;
фильтр с технологией холодного катализатора;
режим Turbo;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случйного нажатия;
ионизатор;
катехиновый фильтр (опция).
| Модель | KSW-18H1 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 37-49 |
| Циркуляция воздуха, м³ | 800 |
| Мощность BTU | 18000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 5100 |
| Мощность обогрева, Вт | 5500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,4 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410/1500 |
| Максимальная длина трасы/перепад высоты, м | 15/5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ¼" - ½" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительный фильтр | холодный катализатор |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Ионизатор | есть |
| Компрессор | Toshiba |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 37 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 38 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 900*292*215 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 795*540*225 |
Показывать цену всем:



















