компрессор Toshiba (GMCC)
охлаждение/обогрев
автоматический перезапуск
ночной режим
режим самоочистки кондиционера
турбо режим
регулировка уровня температуры
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия
| Модель | KPT-09HR |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 17-26 |
| Мощность BTU | 9000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 2850 |
| Мощность обогрева, Вт | 3135 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,09 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,97 |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410/650 |
| Автоперезапуск | есть |
| Компрессор | Toshiba |
| Уровень шума блока, дБ | 56 |
| Вес блока, кг | 35/39 |
| Габаритные размеры блока, Ш*Г*В, мм | 420*340*740 |
Показывать цену всем:

















