компрессор Toshiba (GMCC)
охлаждение/обогрев
автоматический перезапуск
ночной режим
режим самоочистки кондиционера
турбо режим
регулировка уровня температуры
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия
| Модель | KPT-12HR |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 30-36 |
| Мощность BTU | 12000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3500 |
| Мощность обогрева, Вт | 3800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,345 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,25 |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410/800 |
| Автоперезапуск | есть |
| Компрессор | Toshiba |
| Уровень шума блока, дБ | 58 |
| Вес блока, кг | 42/51 |
| Габаритные размеры блока, Ш*Г*В, мм | 460*430*830 |
Показывать цену всем:

















