компрессор Higli/Hitachi;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
регулятор скорости вращения вентилятора;
осушение воздуха;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия;
катехиновый фильтр.
| Модель | ALR-09BY2 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 22-27 |
| Циркуляция воздуха, м³ | 430 |
| Мощность BTU | 9000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 2640 |
| Мощность обогрева, Вт | 2780 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,97 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,95 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ¼"-⅜" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Компрессор | Higli/Hitachi |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32/34/36 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 718*240*180 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 600*500*232 |
Показывать цену всем:



















