компрессор Higli/Hitachi;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
регулятор скорости вращения вентилятора;
осушение воздуха;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия;
катехиновый фильтр.
| Модель | ALR-18BY2 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 37-49 |
| Циркуляция воздуха, м³ (охлаждение/обогрев) | 760/780 |
| Мощность BTU | 18000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 5280 |
| Мощность обогрева, Вт | 5420 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,9 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ¼"-½" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Компрессор | Higli/Hitachi |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/46/48 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 900*280*202 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 760*552*256 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220-240 / 50 |
Показывать цену всем:



















