компрессор Higli/Hitachi;
режим сна/таймер;
охлаждение/обогрев;
автоматический перезапуск;
ночной режим работы;
регулятор скорости вращения вентилятора;
осушение воздуха;
плавная регулировка уровня температуры;
блокировка текущих настроек для исключения случайного нажатия;
катехиновый фильтр.
| Модель | ALR-24BY2 |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Площадь помещения, м² | 50-70 |
| Циркуляция воздуха, м³ (охлаждение/обогрев) | 760/780 |
| Мощность BTU | 24000 |
| Мощность охлаждения, Вт | 7030 |
| Мощность обогрева, Вт | 7180 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,9 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,7 |
| Класс энергопотребления | А |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент/грамм | R410 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | ⅜"-⅝" |
| Фильтр | воздушно-сетчатый |
| Дополнительные опции: | катехиновый фильтр |
| Автоперезапуск | есть |
| Компрессор | Higli/Hitachi |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/46/48 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 52 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 900*280*202 |
| Габаритные размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 902*650*307 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220-240 / 50 |
Показывать цену всем:



















